日本たばこ産業(JT)は8月23日、10月のたばこ税増税になどにあわせ、加熱式たばこ50銘柄の価格改定を財務省に申請した。
許可が下りれば値上げ価格の適用は
この記事では値上げされる全銘柄の現在価格と値上げ後の価格をまとめています
銘柄が多く長いリストになるので目次をご利用ください
電子タバコ版はこちらから!
代表的な銘柄
【代表的な紙巻たばこの改定価格】
・ナチュラル アメリカン スピリット(20 本入) 現行 570 円 → 改定 600 円
・セブンスター、ピース(20 本入) 現行 560 円 → 改定 600 円
・メビウス 現行 540 円 → 改定 580 円
・ピアニッシモ 現行 540 円 → 改定 570 円
・ウィンストン(キャスター、キャビン) 現行 500 円 → 改定 540 円
・キャメル 現行 450 円 → 改定 460 円
【代表的な葉巻たばこの改定価格】
・キャメル・シガー 現行 400 円 → 改定 500 円
・わかば・シガー 現行 410 円 → 改定 500 円
・エコー・シガー 現行 400 円 → 改定 500 円
・キャメル・シガー(スリム) 現行 380 円 → 改定 490 円
紙巻タバコ127種
メビウス シリーズ
No. | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | メビウス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | メビウス・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
10 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
11 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
12 | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
13 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
14 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
15 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
16 | 紙巻たばこ | メビウス・100’s・スリム・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
17 | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
18 | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
19 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
20 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
21 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
22 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
23 | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
24 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
25 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
26 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
27 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
28 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
29 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
30 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
31 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム
| 500 円 | 530 円 | 20 本 |
32 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
33 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
34 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
35 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
36 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
37 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
38 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
39 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’s・スリム
| 500 円 | 530 円 | 20 本 |
40 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’s・スリム | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
41 | 紙巻たばこ | メビウス・エルビーエス・イエロー・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
42 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・アイスモカ・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
43 | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・ストレートミント・5 | 540 円 | 580 円 | 20 本 |
セブンスターシリーズ
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | セブンスター | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | セブンスター・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | セブンスター・10・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | セブンスター・7・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | セブンスター・4 | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・12・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・5・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
ウィンストン シリーズ
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
10 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
11 | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 540 円 | 20 本 |
12 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 18 本 |
13 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 18 本 |
14 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 430 円 | 450 円 | 18 本 |
15 | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
16 | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
17 | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
18 | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
19 | 紙巻たばこ | ウィンストン | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
ホープ&ピース
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | ホープ(10本入) | 280 円 | 300 円 | 10 本 |
2 | 紙巻たばこ | ホープ・ライト | 280 円 | 300 円 | 10 本 |
3 | 紙巻たばこ | ホープ・スーパーライト | 280 円 | 300 円 | 10 本 |
4 | 紙巻たばこ | ホープ・メンソール | 280 円 | 300 円 | 10 本 |
5 | 紙巻たばこ | ピース(50本入) | 1,400 円 | 1,500 円 | 50 本 |
6 | 紙巻たばこ | ピース(10本入) | 280 円 | 300 円 | 10 本 |
7 | 紙巻たばこ | ピース(20本入) | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | ピース・ライト・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | ピース・スーパーライト・ボックス | 560 円 | 600 円 | 20 本 |
10 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 600 円 | 640 円 | 20 本 |
11 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 600 円 | 640 円 | 20 本 |
12 | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・インフィニティ | 590 円 | 630 円 | 20 本 |
キャメル
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | キャメル・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス(注 1) | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | キャメル・ワン・100’s・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ワン・100’s・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 450 円 | 460 円 | 20 本 |
(注 1)以下の銘柄は、製造地の違いに応じて、個別の銘柄として 2 銘柄申請しています。
・キャメル・ライト・ボックス
セーラム
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | セーラム・ライト・ボックス | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
アメリカンスピリット
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 400 円 | 420 円 | 14 本 |
6 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 400 円 | 420 円 | 14 本 |
7 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入 | 400 円 | 420 円 | 14 本 |
8 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 400 円 | 420 円 | 14 本 |
9 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
10 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
ピアニッシモ
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・フラン・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ベヴェル | 540 円 | 570 円 | 20 本 |
その他
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 紙巻たばこ | ハイライト | 490 円 | 520 円 | 20 本 |
2 | 紙巻たばこ | ハイライト・メンソール | 490 円 | 520 円 | 20 本 |
3 | 紙巻たばこ | ウルマ | 500 円 | 530 円 | 20 本 |
4 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 580 円 | 620 円 | 20 本 |
5 | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ(注 2) | 580 円 | 620 円 | 20 本 |
6 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 600 円 | 640 円 | 20 本 |
7 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 600 円 | 640 円 | 20 本 |
8 | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 600 円 | 640 円 | 20 本 |
9 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス(注 3) | 450 円 | 480 円 | 19 本 |
10 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス(注 3) | 450 円 | 480 円 | 19 本 |
11 | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス(注 3) | 450 円 | 480 円 | 19 本 |
12 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット アガット(注 3) | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
13 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント(注 3) | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
14 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト(注 3) | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
15 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト(注 3) | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
16 | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE(注 3) | 570 円 | 600 円 | 20 本 |
(注 2)後日販売を予定している銘柄です。
(注 3)当社の在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止となる銘柄です
葉巻たばこ 18種類
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
2 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
3 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
4 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
5 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
6 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
7 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
8 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
9 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・スリム | 380 円 | 490 円 | 20 本 |
10 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・スリム | 380 円 | 490 円 | 20 本 |
11 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・スリムx | 380 円 | 380 円 | 20 本 |
12 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 380 円 | 490 円 | 20 本 |
13 | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100’s・スリム | 380 円 | 490 円 | 20 本 |
14 | 葉巻たばこ | わかば・シガー | 410 円 | 500 円 | 20 本 |
15 | 葉巻たばこ | エコー・シガー | 400 円 | 500 円 | 20 本 |
16 | 葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー | 370 円 | 500 円 | 20 本 |
17 | 葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー・メンソール | 370 円 | 500 円 | 20 本 |
18 | 葉巻たばこ | ピース・リトルシガー | 580 円 | 650 円 | 20 本 |
刻みたばこ 3種類
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | 刻みたばこ | こいき・まつかわきざみ | 520 円 | 560 円 | 10.0g |
2 | 刻みたばこ | こいき・だるまきざみ | 520 円 | 560 円 | 10.0g |
3 | 刻みたばこ | こいき | 520 円 | 600 円 | 10.0g |
パイプたばこ 3種類
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニックブレンド ターコイズ | 1,360 円 | 1,440 円 | 40.0g |
2 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オリジナルブレンド | 1,280 円 | 1,360 円 | 40.0g |
3 | パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリックブレンド | 1,280 円 | 1,360 円 | 40.0g |
かぎたばこ 22種類
No | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 本数/重量 |
---|
1 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント | 470 円 | 500 円 | 3.6g |
2 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 3.6g |
3 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー | 470 円 | 500 円 | 3.3g |
4 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー | 470 円 | 500 円 | 3.3g |
5 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 3.5g |
6 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用(2 本) | 360 円 | 390 円 | 3.3g |
7 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 1.8g |
8 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 1.6g |
9 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 1.7g |
10 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用(1 本) | 180 円 | 200 円 | 1.6g |
11 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・抹茶ラテ | 540 円 | 560 円 | 6.2g |
12 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・梅 | 540 円 | 560 円 | 6.2g |
13 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レギュラー | 540 円 | 560 円 | 6.8g |
14 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・アップルミント | 540 円 | 560 円 | 6.8g |
15 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・バニラ | 540 円 | 560 円 | 6.8g |
16 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・クールミント | 540 円 | 560 円 | 6.8g |
17 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・スパイス | 590 円 | 610 円 | 9.0g |
18 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ブラック・メンソール | 590 円 | 610 円 | 9.0g |
19 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ベリーミント・ライト | 600 円 | 610 円 | 6.8g |
20 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・ベリーミント・ミディアム | 600 円 | 610 円 | 6.8g |
21 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レモンミント・ライト | 600 円 | 610 円 | 6.8g |
22 | かぎたばこ | ゼロスタイル・スヌース・レモンミント・ミディアム | 600 円 | 610 円 | 6.8g |